¿Deseas descargar el documento?
| No. | Municipio | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Amacuzac | 0 |
| 2 | Atlatlahucan | 0 |
| 3 | Axochiapan | 0 |
| 4 | Ayala | 2 |
| 5 | Coatlan Del Rio | 0 |
| 6 | Cuautla | 0 |
| 7 | Cuernavaca | 2 |
| 8 | Emiliano Zapata | 0 |
| 9 | Huitzilac | 0 |
| 10 | Jantetelco | 0 |
| 11 | Jiutepec | 1 |
| 12 | Jojutla | 0 |
| 13 | Jonacatepec | 0 |
| 14 | Mazatepec | 0 |
| 15 | Miacatlan | 0 |
| 16 | Ocuituco | 0 |
| 17 | Puente De Ixtla | 1 |
| 18 | Temixco | 0 |
| 19 | Tepalcingo | 1 |
| 20 | Tepoztlan | 0 |
| 21 | Tetecala | 2 |
| 22 | Tetela Del Volcan | 0 |
| 23 | Tlalnepantla | 0 |
| 24 | Tlaltizapan | 2 |
| 25 | Tlaquiltenango | 2 |
| 26 | Tlayacapan | 0 |
| 27 | Totolapan | 0 |
| 28 | Xochitepec | 0 |
| 29 | Yautepec | 3 |
| 30 | Yecapixtla | 0 |
| 31 | Zacatepec | 1 |
| 32 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
| 33 | Temoac | 0 |
| 34 | Coatetelco | 0 |
| 35 | Xoxocotla | 1 |
| 36 | Hueyapan | 0 |
| TOTAL | 18 | |
Durante enero - junio de 2025 el 61% de los delitos se cometió con otro elemento, 33% con arma de fuego y 6% con arma blanca.
► 2025 Suma 19 víctimas de feminicidio
► Durante enero - junio 2025 el mayor número de víctimas son mayores de edad.