¿Deseas descargar el documento?
| No. | Municipio | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Amacuzac | 0 |
| 2 | Atlatlahucan | 3 |
| 3 | Axochiapan | 1 |
| 4 | Ayala | 1 |
| 5 | Coatlan Del Rio | 0 |
| 6 | Cuautla | 9 |
| 7 | Cuernavaca | 8 |
| 8 | Emiliano Zapata | 3 |
| 9 | Huitzilac | 1 |
| 10 | Jantetelco | 1 |
| 11 | Jiutepec | 4 |
| 12 | Jojutla | 3 |
| 13 | Jonacatepec | 1 |
| 14 | Mazatepec | 0 |
| 15 | Miacatlan | 0 |
| 16 | Ocuituco | 0 |
| 17 | Puente De Ixtla | 0 |
| 18 | Temixco | 5 |
| 19 | Temoac | 0 |
| 20 | Tepalcingo | 0 |
| 21 | Tepoztlan | 0 |
| 22 | Tetecala | 0 |
| 23 | Tetela Del Volcan | 0 |
| 24 | Tlalnepantla | 1 |
| 25 | Tlaltizapan | 0 |
| 26 | Tlaquiltenango | 0 |
| 27 | Tlayacapan | 0 |
| 28 | Totolapan | 1 |
| 29 | Xochitepec | 0 |
| 30 | Yautepec | 0 |
| 31 | Yecapixtla | 2 |
| 32 | Zacatepec | 1 |
| 33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
| 34 | Coatetelco | 1 |
| 35 | Xoxocotla | 4 |
| 36 | Hueyapan | 0 |
| TOTAL | 50 | |
En 2024, 56% de este delito se cometió con arma de fuego
► 2024 Suma 51 víctimas de feminicidio
► 80% fueron mayores de edad, 10% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de 20 a 24 años.