¿Deseas descargar el documento?
| No. | Municipio | 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Amacuzac | 1 |
| 2 | Atlatlahucan | 0 |
| 3 | Axochiapan | 0 |
| 4 | Ayala | 1 |
| 5 | Coatlan Del Rio | 1 |
| 6 | Cuautla | 2 |
| 7 | Cuernavaca | 5 |
| 8 | Emiliano Zapata | 1 |
| 9 | Huitzilac | 2 |
| 10 | Jantetelco | 2 |
| 11 | Jiutepec | 1 |
| 12 | Jojutla | 0 |
| 13 | Jonacatepec | 0 |
| 14 | Mazatepec | 1 |
| 15 | Miacatlan | 0 |
| 16 | Ocuituco | 0 |
| 17 | Puente De Ixtla | 2 |
| 18 | Temixco | 2 |
| 19 | Temoac | 1 |
| 20 | Tepalcingo | 0 |
| 21 | Tepoztlan | 2 |
| 22 | Tetecala | 1 |
| 23 | Tetela Del Volcan | 1 |
| 24 | Tlalnepantla | 0 |
| 25 | Tlaltizapan | 1 |
| 26 | Tlaquiltenango | 0 |
| 27 | Tlayacapan | 0 |
| 28 | Totolapan | 0 |
| 29 | Xochitepec | 3 |
| 30 | Yautepec | 1 |
| 31 | Yecapixtla | 2 |
| 32 | Zacatepec | 2 |
| 33 | Zacualpan De Amilpas | 0 |
| 34 | Coatetelco | 0 |
| 35 | Xoxocotla | 0 |
| 36 | Hueyapan | 0 |
| TOTAL | 35 | |
En 2020, 46% de este delito se cometió con otro elemento
► 2020 Suma 35 víctimas de feminicidio
► 91% fueron mayores de edad, 9% no contaban con la mayoría de edad.
► El rango etario de mayor prevalencia es de entre 25 a 29 - 30 a 34 años.